Resultat 2023
Munk #14 2023 (KM)
2023-08-30
Fantastiskt fina förhållanden med så gott som vindstilla och strålande sol. Kul med så många deltagare och fina resultat på detta KM.
Kvällen avslutades sedvanligt med korvgrillning.
Klubbmästare Herr: Peter Wahlberg
Klubbmästare Dam: Marianne Steen
Totalvinnare Munken 2023: Pentti Rydberg
Under 2023 har vi tillsammans kört 170 gånger runt Munken med en sammanlagd tid av 76 timmar, 9 minuter och 9 sekunder. Snittiden för en sväng runt Munken år 2023 var 26:53. Snittiden av alla snittider var 26:41. Snabbaste tiden sattes på den sista Munken av Rick Johansson (Tullinge KF) med tiden 19:08.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Rick Johansson (Tullinge KF) | 19:08 |
2 | Peter Wahlberg | 20:38 |
3 | Denys Tykhonov | 20:40 |
4 | Johan Senbom | 22:46 |
5 | Jim Sandberg | 22:48 |
6 | Anders Sundheden | 23:11 |
7 | Lars Ekberg | 23:14 |
8 | Marianne Steen | 24:07 |
9 | Roger Steen | 24:37 |
10 | Pentti Rydberg | 24:39 |
11 | Daniel Björkén | 24:50 |
12 | Göran Ekberg | 24:57 |
13 | Daniel Sundheden | 25:48 |
14 | Arne Wahlberg | 26:13 |
15 | Lars Heinz | 26:14 |
16 | Göran Svenstam | 26:48 |
17 | Rasmus Nilsson | 27:23 |
18 | Nils Sandberg | 27:40 |
19 | Aleksi Vanhatalo | 30:10 |
Munk #13 2023
2023-08-30
Plac. | Namn | Tid |
1 | Peter Wahlberg | 21:29 |
2 | Johan Senbom | 23:57 |
3 | Anders Sundheden | 24:05 |
4 | K2 Nils & Jim Sandberg | 24:07 |
5 | Marianne Steen | 24:20 |
6 | Daniel Björkén | 24:42 |
7 | Pentti Rydberg | 24:45 |
8 | Roger Steen | 25:14 |
9 | Göran Ekberg | 25:18 |
10 | Daniel Sundheden | 25:32 |
11 | Mats Juni | 26:23 |
12 | Hans Bärring | 27:50 |
13 | Aleksi Vanhatalo | 31:08 |
Munk #12 2023
2023-08-23
Plac. | Namn | Tid |
1 | Peter Wahlberg | 20:45 |
2 | Denys Tychonov | 20:49 |
3 | Jim Sandberg | 23:26 |
4 | Lars Ekberg | 24:33 |
5 | Roger Steen | 24:50 |
6 | Pentti Rydberg | 24:51 |
7 | Göran Ekberg | 25:21 |
8 | Daniel Björkén | 25:34 |
9 | Mats Juni | 26:22 |
10 | Daniel Sundheden | 26:37 |
11 | K2 Nils Sandberg & Rasmus Nilsson | 26:52 |
12 | Mats Rimer | 29:06 |
13 | Joy Wahlberg | 31:22 |
14 | Aleksi Vanhatalo | 32:30 |
15 | Arne Wahlberg | 41:09 |
Munk #11 2023
2023-08-16
Plac. | Namn | Tid |
1 | Johan Dahl | 21:05 |
2 | Peter Wahlberg | 21:10 |
3 | Johan Senbom | 23:35 |
4 | Lars Ekberg | 24:02 |
5 | Marianne Steen | 24:08 |
6 | Roger Steen | 25:01 |
7 | Göran Ekberg | 25:03 |
8 | Pentti Rydberg | 25:11 |
9 | Daniel Sundheden | 25:16 |
10 | Mats Juni | 26:50 |
11 | Göran Svenstam | 27:26 |
12 | Rasmus Nilsson | 27:28 |
13 | Mats Hedh | 31:10 |
14 | Nils Sandberg | 31:53 |
15 | Jim Sandberg | 31:56 |
Munk #10 2023
2023-08-09
Plac. | Namn | Tid |
1 | Peter Wahlberg | 21:08 |
2 | Johan Dahl | 24:15 |
3 | Lars Ekberg | 24:43 |
4 | Anders Sundheden | 25:24 |
5 | Roger Steen | 25:30 |
6 | Pentti Rydberg | 25:39 |
7 | Marianne Steen | 25:40 |
8 | Göran Ekberg | 26:20 |
9 | Daniel Sundheden | 26:53 |
10 | Mats Juni | 27:48 |
11 | Mats Hedh | 33:13 |
Munk #9 2023
2023-08-02
Väldigt stökiga förhållanden.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Denys Tykhonov (ÖKS) | 22:30 |
2 | Peter Wahlberg | 24:09 |
3 | Johan Senbom | 24:52 |
4 | Daniel Björkén | 27:33 |
5 | Roger Steen | 28:57 |
6 | Pentti Rydberg | 29:34 |
7 | Daniel Sundheden | 29:45 |
8 | Mats Hedh | 36:22 |
9 | Marianne Steen | 41:57 |
10 | Mats Juni | 42:30 |
Munk #8 2023
2023-07-26
De flesta tider är uppskattade då tidtagare saknades.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Denys Tykhonov (ÖKS) | 22:00 |
2 | Anders Sundheden | 23:24 |
3 | Lars Ekberg | 23:29 |
4 | Göran Ekberg | 26:23 |
5 | Daniel Sundheden | 27:15 |
6 | Pentti Rydberg | 27:45 |
7 | Mats Rimer | 30:00 |
8 | Mats Juni | 29:21 |
9 | Alexi Vanhatalo | 33:00 |
Munk #7 2023
2023-07-19
Plac. | Namn | Tid |
1 | Johan Senbom | 23.27 |
2 | Anders Sundheden | 24.50 |
3 | Gabor Joó (Örnsberg) | 26.10 |
4 | Daniel Björkén | 26.25 |
5 | Pentti Rydberg | 26.58 |
6 | Daniel Sundheden | 28.11 |
7 | Mats Rimer | 30.56 |
8 | Mats Juni | 31.32 |
9 | Mats Hedh | 33.18 |
10 | Alexi Vanhatalo | 33.43 |
Munk #6 2023
2023-07-12
Plac. | Namn | Tid |
1 | Peter Wahlberg | 21:37 |
2 | Johan Senbom | 23:23 |
3 | Anders Sundheden | 24:00 |
4 | Lars Ekberg | 24:05 |
5 | Pentti Rydberg | 25:26 |
6 | Daniel Björkén | 25:56 |
7 | Mats Hedh | 32:36 |
Munk #5 2023
2023-07-05
Plac. | Namn | Tid |
1 | Lars Ekberg | 25:01 |
2 | Marianne Steen | 25:08 |
3 | Roger Steen | 25:44 |
4 | Daniel Björkén | 26:06 |
5 | Göran Ekberg | 26:30 |
6 | Pentti Rydberg | 26:49 |
7 | Göran Svenstam | 28:44 |
8 | Rasmus Nilsson | 29:26 |
9 | Aleksi Vanhatalo | 34:01 |
10 | Nils Sandberg | 34:16 |
11 | Jim Sandberg | 34:19 |
12 | Mats Hedh | 35:37 |
Munk #4 2023
2023-06-28
Plac. | Namn | Tid |
1 | Johan Senbom | 22:47 |
2 | Marianne Steen | 24:26 |
3 | Anders Sundheden | 24:44 |
4 | Göran Ekberg | 24:56 |
5 | Lars Ekberg | 25:34 |
6 | Göran Svenstam | 26:51 |
7 | Nils Sandberg | 28:11 |
8 | Pentti Rydberg | 28:12 |
9 | Aleksi Vanhatalo | 33:23 |
Munk #3 2023
2023-06-21
Väldigt stökiga förhållanden utanför båtklubben.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Peter Wahlberg | 22:38 |
2 | Jim Sandberg | 23:51 |
3 | Johan Senbom | 24:51 |
4 | Lars Ekberg | 24:54 |
5 | Anders Sundheden | 25:04 |
6 | Marianne Steen | 25:05 |
7 | Daniel Björkén | 26:05 |
8 | Pentti Rydberg | 26:56 |
9 | Daniel Sundheden | 27:45 |
10 | Aleksi Vanhatalo | 35:01 |
11 | Göran Ekberg | DNF |
Munk #2 2023
2023-06-14
Plac | Namn | Tid |
1 | Johan Senbom | 22:56 |
2 | Anders Sundheden | 24:14 |
3 | Lars Ekberg | 24:19 |
4 | Marianne Steen | 24:48 |
5 | Pentti Rydberg | 25:18 |
6 | Göran Ekberg | 26:16 |
7 | Göran Svenstam | 27:50 |
8 | Daniel Sundheden | 27:58 |
9 | Rasmus Nilsson | 28:06 |
10 | Nils Sandberg | 28:07 |
11 | Jim Sandberg | 28:10 |
Munk #1 2023 (Roland Carlsson Memorial + Stockholmscupen)
2023-06-07
Så var första Munken, aka Roland Carlsson Memorial, för året klar. Ingick som deltävling i Stockholmscupen.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Johan Holm SKK | 21:38 |
2 | Peter Wahlberg KKG | 21:41 |
3 | Nils Svensson SKK | 21:53 |
4 | Vincent Lindén SPK | 22:52 |
5 | Johan Senbom KKG | 23:47 |
6 | Johan Roos Fridhem | 23:54 |
7 | Alf Tumble SKK | 23:57 |
8 | Elin Johansson SKK | 24:07 |
9 | Johan Stridh SKS | 24:15 |
10 | K2 Nils o Jim Sandberg KKG | 24:48 |
11 | Marianne Steen KKG | 24:54 |
12 | Lars Ekberg KKG | 25:31 |
13 | Anders Sundheden KKG | 26:01 |
14 | Daniel Björkén KKG | 26:07 |
15 | Göran Ekberg KKG | 26:19 |
16 | Johan Montelius SKK | 27:03 |
17 | Mats Eriksson ÖKS | 30:08 |
18 | Mats Hedh KKG | 34:40 |
Kvällen avslutades sedvanligt med grillkorv. Stort tack till alla deltagare och inte minst alla funktionärer!
Munk #0 2023 (Smygpremiär)
2023-05-31
Onsdagen den 31/5 hade vi en liten smygpremiär av Munken Runt. Här är resultatlistan från den. Vi kommer inte ta med denna i den totala sammanställningen.
Plac. | Namn | Tid |
1 | Lars Ekberg | 25:36 |
2 | Marianne Steen | 26:09 |
3 | Roger Steen | 27:11 |
4 | Pentti Rydberg | 27:12 |
5 | Daniel Björkén | 27:13 |
6 | Göran Ekberg | 27:40 |
7 | Nils Sandberg | 30:46 |
8 | Jim Sandberg | 30:47 |