![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temp Luft/Vatten »» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väderlek »» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindriktning »» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ß NAMN ß | 7 jun | 14 jun | 21 jun | 28 jun | 5 jul | 12 jul | 19 jul | 26 jul | 2 aug | 9 aug | 16 aug | 23 aug | 30 aug | 6 sep | 13 sep | |||||||||||||||||||||
Anders Sundheden | 23:33 | 23:03 | 23:16 | 24:01 | 23:18 | 22:51 | 23:58 | 23:10 | 23:22 | 23:30 | 22:37 | 23:15 | 24:08 | 22:37 | 23:19 | 4:39:54 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
Pentti Rydberg | 26:02 | 26:05 | 26:12 | 26:04 | 25:38 | 27:18 | 25:34 | 30:09 | 25:05 | 26:59 | 25:22 | 25:31 | 25:09 | 25:05 | 26:20 | 5:15:59 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
Roger Steen | 22:41 | 21:28 | 22:36 | 21:48 | 21:20 | 21:42 | 22:35 | 20:57 | 21:12 | 21:43 | 20:57 | 21:49 | 3:16:19 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jim Sandberg | 23:14 | 21:34 | 22:33 | 22:24 | 22:42 | 23:48 | 21:39 | 21:17 | 21:11 | 21:45 | 21:11 | 22:16 | 3:20:22 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lars Ekberg | 23:36 | 23:07 | 23:36 | 22:43 | 22:35 | 25:39 | 23:00 | 24:48 | 23:12 | 21:58 | 22:35 | 23:35 | 3:32:16 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
Göran Ekberg | 25:23 | 24:37 | 25:37 | 24:17 | 24:34 | 28:21 | 26:10 | 24:32 | 24:56 | 24:09 | 24:17 | 25:23 | 3:48:27 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jonas Andersson | 28:08 | 32:51 | 36:35 | 28:23 | 26:13 | 27:52 | 29:01 | 27:04 | 25:44 | 26:07 | 25:44 | 29:06 | 4:21:51 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
Peter Wahlberg | 21:58 | 21:15 | 21:55 | 21:02 | 22:25 | 20:55 | 21:10 | 21:23 | 20:55 | 21:31 | 2:52:11 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Lars Modig | 24:30 | 24:30 | 23:51 | 23:05 | 23:55 | 22:22 | 22:50 | 23:15 | 22:22 | 23:32 | 3:08:18 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Staffan Westerberg | 26:17 | 25:52 | 26:07 | 25:35 | 30:33 | 25:06 | 25:21 | 25:28 | 25:05 | 25:06 | 26:17 | 3:30:19 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Sundheden | 28:00 | 28:40 | 26:15 | 25:59 | 26:10 | 27:33 | 26:13 | 25:56 | 26:03 | 25:56 | 26:51 | 3:34:46 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Göran Svenstam | 28:01 | 27:02 | 27:51 | 27:25 | 27:03 | 28:09 | 27:05 | 26:34 | 27:28 | 26:34 | 27:24 | 3:39:10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Carolina Axelsson | 25:01 | 25:38 | 25:22 | 26:12 | 25:22 | 26:25 | 25:01 | 25:31 | 2:07:35 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Marianne Steen | 33:45 | 25:44 | 26:40 | 25:08 | 24:59 | 25:11 | 24:59 | 27:15 | 2:16:16 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Mats Hedh | 32:00 | 30:12 | 30:31 | 00:41.10 | 38:06 | 32:11 | 29:58 | 30:12 | 32:36 | 2:43:00 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Gustavsson | 24:25 | 21:42 | 21:17 | 22:21 | 21:57 | 21:17 | 22:26 | 1:29:45 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Tom Kalkman | 26:39 | 26:23 | 25:51 | 27:32 | 25:51 | 26:36 | 1:46:25 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Lisa Rågdahl | 28:26 | 28:26 | 28:26 | 0:56:52 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monica Rydberg | 33:47 | 33:37 | 33:05 | 33:37 | 33:42 | 1:07:24 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Dietz (Bengtsfors) | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 0:20:45 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per Ernström (ÖKS) | 21:46 | 21:12 | 21:46 | 21:46 | 0:21:46 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
K2 Lisa Rågdahl & Peter Gu | 22:38 | 22:38 | 22:38 | 0:22:38 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Nilsson Andersson | 23:21 | 23:21 | 23:21 | 0:23:21 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Berglund (SKS) | 24:04 | 24:04 | 24:04 | 0:24:04 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabor Joo (ÖKS) | 25:01 | 25:01 | 25:01 | 0:25:01 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Holmér | 25:14 | 25:14 | 25:14 | 0:25:14 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Heintz | 25:29 | 25:29 | 25:29 | 0:25:29 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Eriksson (ÖKS) | 25:59 | 24:43 | 25:59 | 25:59 | 0:25:59 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Skåntorp | 26:09 | 26:09 | 26:09 | 0:26:09 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Wahlberg | 26:27 | 25:33 | 26:27 | 26:27 | 0:26:27 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Sandberg | 27:22 | 27:22 | 27:22 | 0:27:22 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tussi Lovén (SPK) | 29:42 | 29:42 | 29:42 | 0:29:42 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leon | 34:14 | 34:14 | 34:14 | 0:34:14 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Edblad | 35:30 | 30:17 | 35:30 | 35:30 | 0:35:30 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Antal deltagare | 20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 12 | 11 | 14 | 12 | 0 | 20 | 11 | 149 | ||||||||||||||||||
Snitt Tid »» | 25:25 | 24:50 | 25:24 | 25:46 | 25:54 | 25:06 | 27:13 | 25:00 | 26:06 | 28:45 | 25:18 | 25:35 | 24:03 | 24:38 | 24:38 | 25:10 | 25:29 | 26:06 | 1:52:58 | 2,85 | ||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
###### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bl=blåst | Lugnt | 0 | ï ð | 5 | Storm | Munkenrekord 18 | 20:45 | Munken Challenge-rekord | 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||
rg=regn | Torrt | 0 | ï ð | 5 | Skyfall | Sammanlagd tid | 64:00:50 | Snitt / munk | 25:47 | |||||||||||||||||||||||||||
sl=sol | Molnigt | 0 | ï ð | 5 | Klart | Tot. Antal munkar | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||